<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/style/rss/style.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>밝은햇살비치는</title>
		<link>http://lvlost.com/</link>
		<description>꿈을 가지고 살아가자!!!</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu,  3 Jul 2008 13:48:24 +0900</pubDate>
		<generator>Tistory 1.1</generator>
		<image>
		<title>밝은햇살비치는</title>
		<url><![CDATA[http://cfs3.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzczNTg5QGZzMy50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNC5qcGc=]]></url>
		<link>http://lvlost.com/</link>
		<description>꿈을 가지고 살아가자!!!</description>
		</image>
		<item>
			<title>HP 컬러 프린테 체험단 신청</title>
			<link>http://lvlost.com/252</link>
			<description>&lt;title&gt;HP 컬러 레이저젯 CP1215 프린터 알리기&lt;/title&gt;&lt;!-- //HPEV000 --&gt;&lt;div id=&quot;TEMP_CONTENTS&quot; style=&quot;display: block;&quot;&gt;
&lt;table border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot;&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://hp.powerblog.co.kr/trace/i.php?i=YTozOntzOjY6Ik1LREFURSI7aToxMjE0NjMyMDQzO3M6NDoiQ09ERSI7czoxNjoiMTIxNDYzMjA0MzI1NDUxNCI7czo0OiJLSU5EIjtzOjE6IjQiO30=&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://hpimg.powerblog.co.kr:81/hp_con2_01.jpg&quot;&gt;&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;&lt;a href=&quot;http://hp.co.kr/cp1215&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://hpimg.powerblog.co.kr:81/hp_con2_02.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hp.co.kr/colorprinting&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://hpimg.powerblog.co.kr:81/hp_con2_03.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;!--contents2에 대한 내용 끝--&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
집에서 사용하는 프린터는 6년정도 사용한 HP 930C 모델이다 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;아직은 문제되는 이상은 없다고 하지만 속도가느려서 현재 고화질의 경우 5페이지 인쇄하는데 5분정도 걸린다&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;체험단 전원에게 무상제공한다고 하니 참가해도 손해 보는 일은 없을듯하다 &lt;br /&gt;</description>
			<category>하드웨어</category>
			<category>cp1215</category>
			<category>HP</category>
			<category>이번트</category>
			<category>체험단</category>
			<category>프린터</category>
			<author>Canal</author>
			<guid>http://lvlost.com/252</guid>
			<comments>http://lvlost.com/252#entry252comment</comments>
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 14:52:38 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Firefox 3.0 설치</title>
			<link>http://lvlost.com/251</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs9.tistory.com/image/9/tistory/2008/06/21/23/00/485d096de382a&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;225&quot; width=&quot;153&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&amp;nbsp; 새로나온 파이어 폭스를 설치하였습니다 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;개선된 사항은 이전에 우분투설치를 통해서 본 주소창의 변화 말고 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;속도가 빨라진듯하네요 메모리 효율도 향상되었다고 하네여 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;하지만 역시 가장눈에 먼저보이는 것은 뒤로가기 버튼의 변화와 실행 및 이동시간의 단축&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;저사양 시스템을 사용하는 저에게는 상당히 반가운 소식입니다 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>소프트웨어</category>
			<category>Firefox3</category>
			<category>브라우저</category>
			<author>Canal</author>
			<guid>http://lvlost.com/251</guid>
			<comments>http://lvlost.com/251#entry251comment</comments>
			<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 22:59:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>파이썬을 활용한 계산</title>
			<link>http://lvlost.com/250</link>
			<description>신호및 시스템과몰을 듣고 있는데 다음과같은 과제가 있었다 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;과제가 완료되어서 한번 생각해보니 C언어로 작성했었어도 몬제되는 일이 없는 간단한 문제 &lt;br /&gt;라는 생각이 들었다 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div style=&quot;border: 1px solid rgb(227, 143, 188); padding: 10px; background-color: rgb(255, 228, 244);&quot;&gt;#!/usr/bin/env python&lt;br /&gt;from pylab import *&lt;br /&gt;import math&lt;br /&gt;f=arange(-3.,4.,0.05) // -3 ∼ 4 F를 0.05씩 증가하면서 대입&lt;br /&gt;xa=(1+2*(cos(2*f*pi)))&amp;nbsp; /를 xa 에대입&lt;br /&gt;xb=(cos(pi*2*f)-complex(0.,1.)*(sin(2*pi*f))) //를 xb에 대입&lt;br /&gt;X=(xa * xb)/5 //xa랑 xb를 곱한후 5로 나눠줌&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ya=(1+2*(cos(2*f*π))) // 를 ya 에대입&lt;br /&gt;yb=(cos(pi*4*f)-complex(0.,1.)*(sin(4*pi*f))) //를 yb에 대입&lt;br /&gt;G=((ya*ya) * yb)/25 // ya랑 ya를 곱한후 25로 나눠줌&lt;br /&gt;print &#039;ya 값&#039; // ya값 출력&lt;br /&gt;print xa&amp;nbsp; // xa값 출력&lt;br /&gt;print &#039;yb 값 &#039; // yb값 출력&lt;br /&gt;print xb&amp;nbsp; // xb값 출력&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;y=X*X // x와 x를 곱함&lt;br /&gt;print y // y값 출력&lt;br /&gt;plot(f,y) // f점을 x축으로 y점을 y축으로 하는 곡선그래프 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;grid(True) // 모눈눈금표시&lt;br /&gt;show()&amp;nbsp; // 그래프 표시&lt;br /&gt;close()&amp;nbsp; // 그래프 닫음&lt;/div&gt;</description>
			<category>소프트웨어</category>
			<category>신호시스템</category>
			<category>파이썬</category>
			<author>Canal</author>
			<guid>http://lvlost.com/250</guid>
			<comments>http://lvlost.com/250#entry250comment</comments>
			<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 10:15:34 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>8051 자료(시리얼 통신)</title>
			<link>http://lvlost.com/248</link>
			<description>&lt;div style=&quot;border: 1px solid rgb(128, 184, 136); padding: 10px; background-color: rgb(202, 238, 206);&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; ORG &amp;nbsp; &amp;nbsp; 2000H&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; MOV &amp;nbsp; &amp;nbsp; SP,#50H&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; MOV &amp;nbsp; &amp;nbsp; R2,#00H&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; ACALL &amp;nbsp; SINIT&lt;br /&gt;LOOP: &amp;nbsp; ACALL &amp;nbsp; RX_DATA&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; ACALL &amp;nbsp; TX_DATA&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; SJMP &amp;nbsp;&amp;nbsp; LOOP&lt;br /&gt;SINIT:&amp;nbsp; CLR &amp;nbsp; &amp;nbsp; EA&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; MOV &amp;nbsp; &amp;nbsp; TMOD,#00100000B&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; MOV &amp;nbsp; &amp;nbsp; 87H,#0&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; MOV &amp;nbsp; &amp;nbsp; TH1,#0FDH&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; SETB &amp;nbsp;&amp;nbsp; TR1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; MOV &amp;nbsp; &amp;nbsp; SCON,#01010010B&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; MOV &amp;nbsp; &amp;nbsp; SBUF,#0&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; RET&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RX_DATA: &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; JNB &amp;nbsp; &amp;nbsp; RI,$&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; MOV &amp;nbsp; &amp;nbsp; A,SBUF&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; PUSH &amp;nbsp;&amp;nbsp; ACC &amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; ;스텍에 입력 값을 저장 &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; CLR &amp;nbsp; &amp;nbsp; RI&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; INC &amp;nbsp; &amp;nbsp; R2 &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; ;입력 값의 수를 카운팅&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; CJNE &amp;nbsp;&amp;nbsp; A,#0DH,RX_DATA&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; MOV &amp;nbsp; &amp;nbsp; SP,#52H&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; RET&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;TX_DATA:MOV &amp;nbsp; &amp;nbsp; SP,#52H&lt;br /&gt;TX_LOP1: &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; JNB &amp;nbsp; &amp;nbsp; TI,$&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; CLR &amp;nbsp; &amp;nbsp; TI&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; POP &amp;nbsp; &amp;nbsp; ACC &amp;nbsp;  &amp;nbsp;&amp;nbsp;  &amp;nbsp;&amp;nbsp; ;스텍의 내용을 A레지스터에 저장 &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; INC &amp;nbsp; &amp;nbsp; SP &amp;nbsp;  &amp;nbsp;&amp;nbsp;  &amp;nbsp;&amp;nbsp;  &amp;nbsp;&amp;nbsp; ;스텍포인 터증가 &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; INC &amp;nbsp; &amp;nbsp; SP&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; MOV &amp;nbsp; &amp;nbsp; SBUF,A &amp;nbsp;  ;전송한다 &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; DJNZ &amp;nbsp;&amp;nbsp; R2,TX_LOP1&amp;nbsp; ;R2 의 수만급 반복 실행 &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; MOV &amp;nbsp; &amp;nbsp; SP,#52H&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; RET&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; END&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; 직접 작성한 8051자료이다 예제의 답인데 설명하자면 너무길기에 속성으로 적어 남겨둬야 겠다 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; 프로그랭 목적은 시리얼 통산으로 데이더가 입력 되면 데이터를 저장하다 엔터키가 감지 되면 입력되어 있는 데이터를 출력하는 형태이다 &lt;br /&gt;</description>
			<category>소프트웨어</category>
			<category>8051</category>
			<category>A51</category>
			<category>문제풀기</category>
			<author>Canal</author>
			<guid>http://lvlost.com/248</guid>
			<comments>http://lvlost.com/248#entry248comment</comments>
			<pubDate>Wed, 21 May 2008 23:06:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LB2500H 구매</title>
			<link>http://lvlost.com/246</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs4.tistory.com/image/3/tistory/2008/05/05/23/39/481f1c3aec9e3&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;494&quot; width=&quot;338&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; 3G에 대한 불만이 정말 극에 달하게 되었습니다. 집에서 항상 전화가 불통이고 친구가 전화해도 연결이 안되는 경우도 생기고 그래서 결국 2G로 돌아가기로 하고 현재 2G에 그나마 신경을 쓰고있는 통신회사를 선택하게 되었습니다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; 외관은 제가 사용한 어느 핸드폰 보다 미려한 디자인을 보이고 있습니다. 제가 예전에 이렇게 생긴 핸드폰이 나오면 꼭사려고 했었는데 너무 비싸서 사지 못하고 있다가 이제 서야 구매를 하게 되었네요 &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; 기능은 별다른 기능은 없습니다. 기본적으로 UI가 조금 화려하진 않지만 그렇다고 지금가지 사용한 핸드폰과 같은 모양은 아니라서 새로운 점이 있습니다. 요즘은 블럭매뉴만 보이더군요 30만원 대의 핸드폰중에 사요한 제품이 S470 LB2800 KH1600 인데 모두 블럭매뉴를 사용했느데 이번에 사용한 매뉴형식이 특별한거 같네요 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; 블루투스 지원 장비가 하나도 없어서 블루투스 관련된 태스트는 해보지 못했는데요 일반적으로 LGT에서 지원하는 기분존이 지원되니 이걸이용해서 저렴하게 통화해 보려고 생각중입니다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;</description>
			<category>하드웨어</category>
			<category>LB2500H</category>
			<category>LGT</category>
			<category>핸드폰</category>
			<author>Canal</author>
			<guid>http://lvlost.com/246</guid>
			<comments>http://lvlost.com/246#entry246comment</comments>
			<pubDate>Mon,  5 May 2008 23:58:53 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>윈도우를 삭제하고 우분투다시 도전</title>
			<link>http://lvlost.com/244</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs5.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzczNTg5QGZzNS50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvMDEwMDAwMDAwMDAwLnBuZw==&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;400&quot; width=&quot;500&quot;/&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;인즌샷입니다.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&amp;nbsp; 우분투에서 한글이 안되서 상당히 고생해서 아무래도 리눅스에 워드 프로그램이 제대로 된것이 없으면 사용할수 없겠다는 생각을 하엿습니다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; 그런데 얼마전부터 웹을 통해서 수많은 분들이 가상화를 통해서 또다른 OS를 구동하는 모습을 보고 그리고 가장 결정적인 것은 싦리스 모드를 통해서 작업이 OS를 다른것을 사용하는것 같지 않는 모습을 보여주는 것을 보고 이제 다시 돌아갈만하다는 생각을 가지고 하드를 아에 엎어 버리고 리눅스를 설치했습니다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; 아무래도 시슷템이 성능이 별로안좋은것이라 전체성능을 리눅스에서 전부발위할가능성이 상당히 있으며 시스템자체의 개발목적이 저가격 인지라 리누스에 대한 지원도 상당히 높더군요 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; 아무튼 설치인증스샷입니다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>소프트웨어</category>
			<author>Canal</author>
			<guid>http://lvlost.com/244</guid>
			<comments>http://lvlost.com/244#entry244comment</comments>
			<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 17:12:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CYON 마우스 패드 도착</title>
			<link>http://lvlost.com/243</link>
			<description>&amp;nbsp; 얼마전 TV나 여려 미디어를 통해서 사이언의 새로운 슬로건을 홍보한적이 있는데 그중의 하나의 이벤트에 참여해서 마우스패드를 받게 되었다&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; 일반적인 생각으로 그렇게 상품으로 받은 것의 성능은 기대이하라는 것이 대부분의 생각이지만 현재까지 사용하던 마우스패드가 안좋았느지 모르겟지만 상당히 만족스러운 모습니다.무었보다 마우스의 움직임이 상당히 편하게 변하였으며 실제로 사용하는 감이 새로운 마우스를 구매한것과 동일하게 매끄러운 움직임을 보여주었다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; 아무래도 천으로 된 마우스패드를 사용해서 그런 느낌이 드는지 모르겠지만 검은색의 마우스패드지만 반사코딩이 되어 있는지 광마우스 인식도 상당히 잘되고 있어서 앞으로 계속사용해봐야겠다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; 이번에 핸드폰을 옮기려고 하는데 역시 키패드가 익숙한 걸로 변경해야 할거 같다. ^^&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs6.tistory.com/image/18/tistory/2008/04/11/19/05/47ff37f21031c&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;375&quot; width=&quot;500&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<category>리뷰</category>
			<category>CYON</category>
			<category>Tuch The Wonder</category>
			<category>마우스패드</category>
			<category>슬로건</category>
			<author>Canal</author>
			<guid>http://lvlost.com/243</guid>
			<comments>http://lvlost.com/243#entry243comment</comments>
			<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 19:06:56 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>설탕이 없는 시리얼의 효과!!</title>
			<link>http://lvlost.com/241</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs6.tistory.com/image/9/tistory/2008/04/08/22/41/47fb75f305f11&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;485&quot; width=&quot;342&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; 동생은 독서실 알바를 하기 때문에 아침에 일찍 나가야 해서 아침을 잘 못먹는거 같다 . 동생이 나에게 밥대신 먹게 좀먹을 만한거 사달라고 해서 TV에서 광고를 본기억이 있는 제품을 구매하였다. 가격은 5천원가까이 드는 가격이었지만 사실 10세미만의 어린이들이 자주먹는 제품이라 그냥 달기만하고 식사대용으로 할정도는 못되지 않는가 ? 하는 생각을하였다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; 동생이 오기전에 출출하기도 하고 해서 개봉하여서 우유에 타서 먹어보았다. 예상과는 달리 이것은 어린이들에게 인기가 전혀 없을 거 같은 느낌이 먼저들었다. 달다는 느낌은 들지 않고 처음으로 드는 느낌이 맛은 없을지 모르지만 몸에 나쁘지는 않을거 같다는 생각을 하였다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; 실제로 설탕덩어리제품들이 수없이 어린이들에게 팔리고 있으며 부보들은 그런것을 좋아하는 어린이들에게 그것을 어쩔수 없이 사주면서도 걱정을 하고 있는것이다. 밥을 잘먹으려고 하지 않고 과자만 먹으려고 하는 어린이들의 심성을 자극하는 고가의 간식인 종류가 위에서 참조이미지로 보이는 곡물이야기 이다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp; 하지만 접하는 순간 아무래도 이것을 먹어도 저녁생각이 간절하게 나는것이 바람직한 제품이 아닐까? 하는 생각을 하게 되었다. 내부에 어떠한 문제가 있는지는 모르겠지만 과거에 수많은 제품들과 달리 밤맛을 사라지게 만들지 않는 점이 가장 인상 깊었다. &lt;br /&gt;</description>
			<category>리뷰</category>
			<category>시리얼</category>
			<category>식사문화</category>
			<author>Canal</author>
			<guid>http://lvlost.com/241</guid>
			<comments>http://lvlost.com/241#entry241comment</comments>
			<pubDate>Tue,  8 Apr 2008 22:49:34 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>고향이 위험하다</title>
			<link>http://lvlost.com/239</link>
